Aaj ke sabhi 99 markets ke results — 14 Apr 2026
| Market | Result Time | Live Result | Chart |
|---|---|---|---|
| Desawar | 05:00 AM | 09 | Chart → |
| Gali | 11:30 PM | 09 | Chart → |
| Faridabad | 06:00 PM | 17 | Chart → |
| Ghaziabad | 08:30 PM | 33 | Chart → |
| Shri Ganesh | 03:00 PM | 50 | Chart → |
| Rajdhani | 09:30 PM | 29 | Chart → |
| Taj | 02:00 PM | 15 | Chart → |
| Hindustan | 09:00 AM | 30 | Chart → |
| Delhi Bazar | 05:30 PM | 20 | Chart → |
| Delhi Darbar | 04:00 PM | 33 | Chart → |
| Delhi Evening | 07:00 PM | 37 | Chart → |
| Delhi Golden | 08:00 PM | 73 | Chart → |
| Delhi City | 06:30 PM | 00 | Chart → |
| Delhi Star | 05:00 PM | 08 | Chart → |
| Delhi Dream | 09:00 PM | 31 | Chart → |
| Super Delhi | 08:30 PM | 27 | Chart → |
| Dubai Delhi | 07:30 PM | 82 | Chart → |
| UP Bazar | 04:00 PM | 46 | Chart → |
| UP King | 05:00 PM | 28 | Chart → |
| Ghaziabad Din | 01:00 PM | 36 | Chart → |
| Ghaziabad Night | 10:00 PM | 66 | Chart → |
| Ghaziabad 2 | 11:00 PM | 31 | Chart → |
| New Ghaziabad | 09:00 PM | 93 | Chart → |
| Gali 786 | 10:30 PM | 27 | Chart → |
| Gali Dham | 10:00 PM | 30 | Chart → |
| Gali Bazar | 11:00 PM | 38 | Chart → |
| New Gali | 11:45 PM | 22 | Chart → |
| Choti Gali | 10:30 PM | 46 | Chart → |
| Gali Disawar Mix | 12:00 PM | 19 | Chart → |
| Disawar 2 | 06:00 AM | 95 | Chart → |
| DS Number 1 | 05:30 AM | 86 | Chart → |
| Rajdhani Jaipur | 08:30 PM | 63 | Chart → |
| Jaipur King | 07:00 PM | 75 | Chart → |
| Anarkali | 03:30 PM | 56 | Chart → |
| Agra Bazar | 06:00 PM | 31 | Chart → |
| Ahmedabad | 08:00 PM | 69 | Chart → |
| Al Malik Bazar | 07:00 PM | 65 | Chart → |
| Bala Ji Dadri | 04:00 PM | 96 | Chart → |
| Bangalore | 08:00 PM | 53 | Chart → |
| Bharat | 06:00 PM | 78 | Chart → |
| Bihar King | 07:00 PM | 24 | Chart → |
| Bikaner Super | 05:00 PM | 82 | Chart → |
| Bombay Super | 09:00 PM | 89 | Chart → |
| Brij Rani | 04:30 PM | 79 | Chart → |
| Burj Khalifa | 08:00 PM | 71 | Chart → |
| Chand Tara | 07:30 PM | 48 | Chart → |
| Chennai | 09:00 PM | 66 | Chart → |
| Deep Sagar | 06:00 PM | 04 | Chart → |
| Dhan Kuber | 10:00 AM | 82 | Chart → |
| Dubai Bazar | 08:00 PM | 59 | Chart → |
| Farida Bazar | 06:30 PM | 31 | Chart → |
| Guru Mangal | 07:00 PM | 95 | Chart → |
| Jaisalmer | 08:00 PM | 92 | Chart → |
| Janta City | 05:00 PM | 66 | Chart → |
| Kalka Bazar | 06:00 PM | 24 | Chart → |
| Maa Bhagwati | 04:00 PM | 29 | Chart → |
| Maharaj | 07:00 PM | 14 | Chart → |
| Mangal Bazar | 05:30 PM | 94 | Chart → |
| Matka King | 08:00 PM | 12 | Chart → |
| Matka Sone Ka | 09:00 AM | 96 | Chart → |
| Meerut City | 07:00 PM | 20 | Chart → |
| Mohali | 08:00 PM | 30 | Chart → |
| Mumbai Bazaar | 01:00 PM | 91 | Chart → |
| Mumbai Star | 12:00 PM | 85 | Chart → |
| Nagpur | 08:00 PM | 11 | Chart → |
| Neelkanth | 07:00 PM | 42 | Chart → |
| New Hyderabad | 09:00 PM | 54 | Chart → |
| New Punjab | 06:00 PM | 22 | Chart → |
| New Sahibabad | 07:00 PM | 65 | Chart → |
| Old City | 06:00 PM | 42 | Chart → |
| Palwal | 05:00 PM | 75 | Chart → |
| Paras | 08:00 PM | 42 | Chart → |
| Rahat King | 07:00 PM | 54 | Chart → |
| Royal Bazar | 08:00 PM | 62 | Chart → |
| Royal Challenge | 09:00 PM | 56 | Chart → |
| Rozana | 11:00 AM | 01 | Chart → |
| Savera | 08:00 AM | 65 | Chart → |
| Sawariya Seth | 06:00 PM | 75 | Chart → |
| Shiv Satta | 07:00 PM | 79 | Chart → |
| Shiv Shakti | 08:00 PM | 38 | Chart → |
| Shiv Shankar | 09:00 PM | 29 | Chart → |
| Shree Ganga Nagar | 07:00 PM | 07 | Chart → |
| Shri Ji | 06:00 PM | 29 | Chart → |
| Shri Laxmi | 05:00 PM | 07 | Chart → |
| Shri Nagar | 08:00 PM | 91 | Chart → |
| Shri Vishnu | 07:00 PM | 36 | Chart → |
| Sonipat | 06:00 PM | 53 | Chart → |
| Super Bazar | 09:00 PM | 12 | Chart → |
| Super King | 08:00 PM | 71 | Chart → |
| Super Max | 07:00 PM | 51 | Chart → |
| Super Taj | 08:00 PM | 08 | Chart → |
| Surat City | 09:00 PM | 52 | Chart → |
| Today Bazaar | 10:00 AM | 60 | Chart → |
| Udaan King | 07:00 PM | 79 | Chart → |
| Ujala | 08:00 AM | 70 | Chart → |
| Uttam Nagar | 06:00 PM | 86 | Chart → |
| Uttarakhand UK | 08:00 PM | 46 | Chart → |
| Veera King | 09:00 PM | 37 | Chart → |
| White Gold | 08:00 PM | 33 | Chart → |
Satta King result today 2026 — upar table mein sab 99 markets ke results aur unka time. Real results bold gold mein hain, expected results dim hain.